Warmprofilhalter



Quick Find: Clear Filters


Bezeichnung Artikel
- Nr.
Maß
A
[mm]
Maß
B
[mm]
Maß
D
[mm]
Maß
E
[mm]
Maß
F
[mm]
Maß
G
[mm]
Maß
H
[mm]
Maß
I
[mm]
Maß
J
[mm]
Ø
DS
[mm]
Ø
DF
[mm]
Passend zu
Binderobergurten aus:
Für
Warmprofil-
pfettenhöhen:
Schrauben nach DIN 7990 mit Scheibe nach DIN 7989
BOCW80-50 1710 60 40 40 60 5 90 50 50 90 13 13 I200-220; IPE180-200; HEA+HEB+HEM100 80 M12 x 35
BOCW100-50 1711 70 50 50 70 6 90 50 50 90 17 17 I200-220; IPE180-200; HEA+HEB+HEM100 100 M16 x 35
BOCW120-50 1712 80 60 60 80 8 90 50 50 90 17 17 I200-220; IPE180-200; HEA+HEB+HEM100 120 M16 x 35
BOCW140-50 1713 90 70 70 90 8 90 50 50 90 17 17 I200-220; IPE180-200; HEA+HEB+HEM100 140 M16 x 40
BOCW160-50 1714 100 80 80 100 8 90 50 50 90 17 17 I200-220; IPE180-200; HEA+HEB+HEM100 160 M16 x 40
BOCW180-50 1715 110 90 90 110 8 90 50 50 90 17 17 I200-220; IPE180-200; HEA+HEB+HEM100 180 M16 x 45
BOCW200-50 1716 120 100 100 120 10 90 50 50 90 17 17 I200-220; IPE180-200; HEA+HEB+HEM100 200 M16 x 45
BOCW80-60 1717 60 40 40 60 5 100 60 60 100 13 13 I240-300; IPE220-240; HEA+HEB+HEM120 80 M12 x 35
BOCW100-60 1718 70 50 50 70 6 100 60 60 100 17 17 I240-300; IPE220-240; HEA+HEB+HEM120 100 M16 x 35
BOCW120-60 1719 80 60 60 80 8 100 60 60 100 17 17 I240-300; IPE220-240; HEA+HEB+HEM120 120 M16 x 35
BOCW140-60 1720 90 70 70 90 8 100 60 60 100 17 17 I240-300; IPE220-240; HEA+HEB+HEM120 140 M16 x 40
BOCW160-60 1721 100 80 80 100 8 100 60 60 100 17 17 I240-300; IPE220-240; HEA+HEB+HEM120 160 M16 x 40
BOCW180-60 1722 110 90 90 110 8 100 60 60 100 17 17 I240-300; IPE220-240; HEA+HEB+HEM120 180 M16 x 45
BOCW200-60 1723 120 100 100 120 10 100 60 60 100 17 17 I240-300; IPE220-240; HEA+HEB+HEM120 200 M16 x 45
BOCW80-80 1724 60 40 40 60 5 120 80 80 120 13 13 I320-400; IPE270-330; HEA+HEB+HEM140-160 80 M12 x 35
BOCW100-80 1725 70 50 50 70 6 120 80 80 120 17 17 I320-400; IPE270-330; HEA+HEB+HEM140-160 100 M16 x 35
BOCW120-80 1726 80 60 60 80 8 120 80 80 120 17 17 I320-400; IPE270-330; HEA+HEB+HEM140-160 120 M16 x 35
BOCW140-80 1727 90 70 70 90 8 120 80 80 120 17 17 I320-400; IPE270-330; HEA+HEB+HEM140-160 140 M16 x 40
BOCW160-80 1728 100 80 80 100 8 120 80 80 120 17 17 I320-400; IPE270-330; HEA+HEB+HEM140-160 160 M16 x 40
BOCW180-80 1729 110 90 90 110 8 120 80 80 120 17 17 I320-400; IPE270-330; HEA+HEB+HEM140-160 180 M16 x 45
BOCW200-80 1730 120 100 100 120 10 120 80 80 120 17 17 I320-400; IPE270-330; HEA+HEB+HEM140-160 200 M16 x 45
BOCW80-100 1731 60 40 40 60 5 140 100 100 140 13 13 I450-500; IPE360-500; HEA+HEB+HEM180-300 80 M12 x 35
BOCW100-100 1732 70 50 50 70 6 140 100 100 140 17 17 I450-500; IPE360-500; HEA+HEB+HEM180-300 100 M16 x 35
BOCW120-100 1733 80 60 60 80 8 140 100 100 140 17 17 I450-500; IPE360-500; HEA+HEB+HEM180-300 120 M16 x 35
BOCW140-100 1734 90 70 70 90 8 140 100 100 140 17 17 I450-500; IPE360-500; HEA+HEB+HEM180-300 140 M16 x 40
BOCW160-100 1735 100 80 80 100 8 140 100 100 140 17 17 I450-500; IPE360-500; HEA+HEB+HEM180-300 160 M16 x 40
BOCW180-100 1736 110 90 90 110 8 140 100 100 140 17 17 I450-500; IPE360-500; HEA+HEB+HEM180-300 180 M16 x 45
BOCW200-100 1737 120 100 100 120 10 140 100 100 140 17 17 I450-500; IPE360-500; HEA+HEB+HEM180-300 200 M16 x 45
BOCW80-120 1738 60 40 40 60 5 160 120 120 160 13 13 I550-600; IPE550-600; HEA+HEB+HEM320-1000 80 M12 x 35
BOCW100-120 1739 70 50 50 70 6 160 120 120 160 17 17 I550-600; IPE550-600; HEA+HEB+HEM320-1000 100 M16 x 35
BOCW120-120 1740 80 60 60 80 8 160 120 120 160 17 17 I550-600; IPE550-600; HEA+HEB+HEM320-1000 120 M16 x 35
BOCW140-120 1741 90 70 70 90 8 160 120 120 160 17 17 I550-600; IPE550-600; HEA+HEB+HEM320-1000 140 M16 x 40
BOCW160-120 1742 100 80 80 100 8 160 120 120 160 17 17 I550-600; IPE550-600; HEA+HEB+HEM320-1000 160 M16 x 40
BOCW180-120 1743 110 90 90 110 8 160 120 120 160 17 17 I550-600; IPE550-600; HEA+HEB+HEM320-1000 180 M16 x 45
BOCW200-120 1744 120 100 100 120 10 160 120 120 160 17 17 I550-600; IPE550-600; HEA+HEB+HEM320-1000 200 M16 x 45
BOCW300-225 2219 225 200 200 225 12 190 140 140 190 19 19
BOC2539 2539 95 70 70 95 8 100 56 56 100 18 18
BOC2739 2739 95 70 70 95 8 170 126 126 170 18 18
BOC2804 2804 85 60 60 85 8 150 80 80 150 18 18
BOC2853 2853 100 70 70 100 6 100 65 65 100 17 14
BOC2876 2876 120 90 145 175 8 160 90 90 160 18 18
BOC2877 2877 120 90 90 120 8 240 170 170 240 18 18
BOC2878 2878 120 90 120 150 8 160 90 90 160 18 18
BOC2879 2879 120 90 90 120 8 160 90 90 160 18 18
BOC5329 5329 120 90 90 120 8 200 120 120 200 18 18
BOC5330 5330 120 90 90 120 8 120 60 60 120 18 18




BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235
E-Mail: info@pfettenschuhe.com

URL: http://www.pfettenschuhe.com - http://www.pfettenschuhe.eu
http://www.pfettenschuhe.de - http://www.pfettenhalter.com

Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved